Recalibrating ISTDs using NIST
Errors - in calculations and quantifications
SLING Research Updates 2023
Bo Burla - Singapore Lipidomics Incubator - National University of Singapore

→ Plasma and ISTD volume ratio was not considered in the calculation…
Unpublished data
→ Well, where to apply this factor 2 into the calculation (= R script) ?
Unpublished data
risks of data processing
| Analysis Dec 2017 | ||
| n = 22 (SG) | ||
| Lipid Species | Plasma | Concentration |
|---|---|---|
| Cer d18:1/16:0 | Study Samples | 0.29 µmol/L |
| NIST SRM1950 | 0.41 µmol/L | |
| NIST SRM1950 | ||
| Cer d18:1/24:0 | Study Samples | 4.37 µmol/L |
| NIST SRM1950 | 3.70 µmol/L | |
| NIST SRM1950 | ||
| Analysis April 2019 | ||
| n = 28 (CH) | ||
| Lipid Species | Plasma | Concentration |
|---|---|---|
| Cer d18:1/16:0 | Study Samples | 7.94 µmol/L |
| NIST SRM1950 | 7.60 µmol/L | |
| NIST SRM1950 | ||
| Cer d18:1/24:0 | Study Samples | 91.0 µmol/L |
| NIST SRM1950 | 75.0 µmol/L | |
| NIST SRM1950 | ||

| Analysis Dec 2017 | ||
| n = 22 (SG) | ||
| Lipid Species | Plasma | Concentration |
|---|---|---|
| Cer d18:1/16:0 | Study Samples | 0.29 µmol/L |
| NIST SRM1950 | 0.41 µmol/L | |
| NIST SRM1950 (Ref) | 0.24 µmol/L | |
| Cer d18:1/24:0 | Study Samples | 4.37 µmol/L |
| NIST SRM1950 | 3.70 µmol/L | |
| NIST SRM1950 (Ref) | 2.41 µmol/L | |
| Analysis April 2019 | ||
| n = 28 (CH) | ||
| Lipid Species | Plasma | Concentration |
|---|---|---|
| Cer d18:1/16:0 | Study Samples | 7.94 µmol/L |
| NIST SRM1950 | 7.60 µmol/L | |
| NIST SRM1950 | 0.24 µmol/L | |
| Cer d18:1/24:0 | Study Samples | 91.0 µmol/L |
| NIST SRM1950 | 75.0 µmol/L | |
| NIST SRM1950 | 2.41 µmol/L | |
Triebl et al. (2020)
ISTD recalibration using RM (e.g. SRM 1950 or LTR)
Another study with ceramides

| Analysis Dec 2017 | ||
| n = 22 (SG) | ||
| Lipid Species | Plasma | Concentration |
|---|---|---|
| Cer d18:1/16:0 | Study Samples | 0.25 µmol/L |
| NIST SRM1950 | 0.24 µmol/L | |
| NIST SRM1950 (Ref) | 0.24 µmol/L | |
| Cer d18:1/24:0 | Study Samples | 2.48 µmol/L |
| NIST SRM1950 | 2.41 µmol/L | |
| NIST SRM1950 (Ref) | 2.41 µmol/L | |
| Analysis April 2019 | ||
| n = 28 (CH) | ||
| Lipid Species | Plasma | Concentration |
|---|---|---|
| Cer d18:1/16:0 | Study Samples | 0.17 µmol/L |
| NIST SRM1950 | 0.24 µmol/L | |
| NIST SRM1950 | 0.24 µmol/L | |
| Cer d18:1/24:0 | Study Samples | 2.17 µmol/L |
| NIST SRM1950 | 2.41 µmol/L | |
| NIST SRM1950 | 2.41 µmol/L | |